Bảng học phí WeSkills
| Ngành | Gói 1 (1 kèm 1) | Gói 2 (3–6 HV) | Gói 3 (7–10 HV) |
|---|---|---|---|
| Tiếng Anh Du lịch | 25.000.000 đ | 12–14.000.000 đ | 8–9.000.000 đ |
| Tiếng Hàn Du lịch | 28.000.000 đ | 13–15.000.000 đ | 9–10.000.000 đ |
| Quản lý Khách sạn | 30.000.000 đ | 15–18.000.000 đ | 11–12.000.000 đ |
| Nghiệp vụ Buồng | 22.000.000 đ | 10–12.000.000 đ | 7–8.000.000 đ |
| Nghiệp vụ Bàn | 22.000.000 đ | 10–12.000.000 đ | 7–8.000.000 đ |
| Kỹ thuật sửa chữa điện lạnh | 30.000.000 đ | 15–18.000.000 đ | 11–12.000.000 đ |
| Nghiệp vụ Bếp | 30.000.000 đ | 18.000.000 đ | 18.000.000 đ |
| Nghiệp vụ Pha chế | 25.000.000 đ | 12–14.000.000 đ | 8–9.000.000 đ |
| Tin học văn phòng | 18.000.000 đ | 7–9.000.000 đ | 5–6.000.000 đ |
| Nghiệp vụ Lễ tân | 25.000.000 đ | 12–14.000.000 đ | 8–9.000.000 đ |







